 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 5000PCS | 
| standard packaging: | パレットや紙箱で | 
| Delivery period: | 8~15 営業日 | 
| 支払方法: | L/C,T/T,D/P | 
| 製品名 | 透明色 プラスチック缶 | 
| 容器のサイズ | D65*30mm,D65*33mm,D65*39mm... ほら,これってどう? | 
| 容量 | 50mlから150ml | 
| 内層 | 食品級 | 
| ステンプレートの厚さ | 0.19mm | 
| 証明書 | ISO9001,SGS,FDA | 
| 配達時間 | 15~25日 | 
| 色 | 画像または顧客の要求として | 
| MOQ | 5000個 | 
| サンプル | 試料無料 宅配便で受け取る | 
| 梱包 | カートンまたはパレット | 
| 用途: | 食品,雑草の包装のために | 








利点:
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 5000PCS | 
| standard packaging: | パレットや紙箱で | 
| Delivery period: | 8~15 営業日 | 
| 支払方法: | L/C,T/T,D/P | 
| 製品名 | 透明色 プラスチック缶 | 
| 容器のサイズ | D65*30mm,D65*33mm,D65*39mm... ほら,これってどう? | 
| 容量 | 50mlから150ml | 
| 内層 | 食品級 | 
| ステンプレートの厚さ | 0.19mm | 
| 証明書 | ISO9001,SGS,FDA | 
| 配達時間 | 15~25日 | 
| 色 | 画像または顧客の要求として | 
| MOQ | 5000個 | 
| サンプル | 試料無料 宅配便で受け取る | 
| 梱包 | カートンまたはパレット | 
| 用途: | 食品,雑草の包装のために | 








利点: