![]() |
MOQ: | 5000PCS |
standard packaging: | パレットや紙箱で |
Delivery period: | 8~15 営業日 |
支払方法: | L/C,T/T,D/P |
供給能力: | 1日あたりの100000pcs |
製品名 | トンナ 缶詰 |
容器の大きさ | D99*27mm |
容量 | 180ml |
内層 | 食品級 |
ステンプレートの厚さ | 0.22mm-0.23mm |
証明書 | ISO9001,SGS |
配達時間 | 15~25日 |
色 | 画像または顧客の要求として |
MOQ | 5000個 |
サンプル | 試料無料 宅配便で受け取る |
梱包 | カートンまたはパレット |
使用 | 梱包 トンナ,魚 |
商品写真:
利点は
![]() |
MOQ: | 5000PCS |
standard packaging: | パレットや紙箱で |
Delivery period: | 8~15 営業日 |
支払方法: | L/C,T/T,D/P |
供給能力: | 1日あたりの100000pcs |
製品名 | トンナ 缶詰 |
容器の大きさ | D99*27mm |
容量 | 180ml |
内層 | 食品級 |
ステンプレートの厚さ | 0.22mm-0.23mm |
証明書 | ISO9001,SGS |
配達時間 | 15~25日 |
色 | 画像または顧客の要求として |
MOQ | 5000個 |
サンプル | 試料無料 宅配便で受け取る |
梱包 | カートンまたはパレット |
使用 | 梱包 トンナ,魚 |
商品写真:
利点は